각종서류
건설기계 검사 신청서
■ 건설기계관리법 시행규칙 [별지 제20호서식] <개정 2021. 2. 16.>  | 
  | |||||||||||||||||||
건설기계  | □ 신규등록검사 □ 정기검사  | □ 구조변경검사 □ 수시검사  | 신청서  | |||||||||||||||||
  | (앞쪽)  | |||||||||||||||||||
접수번호  | 
  | 접수일자  | 
  | 
  | 처리기간  | 15일  | ||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||
신청인  | 성명(법인인 경우에는 상호 및 대표자)  | 생년월일(사업자 또는 외국인 등록번호)  | ||||||||||||||||||
주소 (전화번호: )  | ||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||
건설기계명  | 등록번호  | |||||||||||||||||||
건설기계 규격 및 형식  | 차대일련번호  | |||||||||||||||||||
검사받으려는 일자  | 검사예정지  | |||||||||||||||||||
유효기간 . . . ~ . . . 
  | ||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||
구조변경내용 (구조변경검사 신청시에만 기재)  | 구분  | 변경 전  | 변경 후  | 변경일자  | ||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||
「건설기계관리법」 제13조에 따라 위와 같이 검사를 신청합니다.  | ||||||||||||||||||||
년 월 일  | ||||||||||||||||||||
신청인 :  | (서명 또는 인)  | |||||||||||||||||||
대한건설기계안전관리원  | 귀하  | |||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||
첨부서류  | 뒤쪽 참조  | 수수료  | - 타워크레인 외의 건설기계에 대한 신규등록검사 ·최초등록: 165,000원 ·재등록(검사소 입고검사): 82,500원 ·재등록(현장검사): 57,800원 - 타워크레인 외의 건설기계에 대한 정기·수시검사 ·정기검사(검사소 입고검사): 82,500원(제동장치정비확인서 첨부 시: 57,800원) ·정기검사(현장검사): 57,800원 ·수시검사(검사소 입고검사): 82,500원 ·수시검사(현장검사): 57,800원 - 타워크레인 외의 건설기계에 대한 구조변경검사: 82,500원 - 타워크레인에 대한 검사(신규등록검사, 정기검사, 수시검사, 구조변경검사) ·정격하중 20톤 미만: 176,000원 ·정격하중 20톤 이상 200톤 미만: 176,000원에 20톤을 초과하는 10톤마다 3,300원을 가산한 금액. ·정격하중 200톤: 314,600원 ·정격하중 200톤 초과: 314,600원에 200톤을 초과하는 10톤마다 4,400원을 가산한 금액. 다만, 550,000원을 초과할 수 없다.  | |||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]  | ||||||||||||||||||||


comments
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.